Diagnostiquer vos actifs
Netcarbon fournit un diagnostic multi-indicateurs pour chaque actif (carbone, biodiversité, température, végétation…), avec une vue consolidée sur l'ensemble du portefeuille. Un outil pour prioriser vos actions à l'échelle du parc.
- Diagnostic de chaque actif
- Vue consolidée du portefeuille
- Priorisation à l'échelle du parc
| Actif | Végétation | T. ressentie | CBS | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Résidence Les CharmesLyon 8e | 18 % | 38,9 °C | 0,21 | À adapter |
| Cité des PeupliersVilleurbanne | 34 % | 36,2 °C | 0,38 | À suivre |
| Résidence du ParcBron | 52 % | 34,1 °C | 0,55 | Satisfaisant |
| Les TerrassesVénissieux | 12 % | 39,6 °C | 0,15 | À adapter |
| Clos Saint-JeanCaluire | 41 % | 35,4 °C | 0,46 | À suivre |



Température ressentie
Artificialisation des sols
Stock de carbone
Biodiversité (CBS et CBSh)